Request a quotation, or buy from your country site
Price on request
| Model | Weighing scale capacity | Scale division | Minimum capacity | Error limits | Model / SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-1WR-5 | 5kg | 0.5g | 10g | 0.5g | CAS-Waterproof-SW1WR-5 |
| SW-1WR-10 | 10kg | 1g | 20g | 1g | CAS-Waterproof-SW1WR-10 |
| SW-1WR-30 | 15-30kg | 5-10g (Dual) | 100g | 5/10g | CAS-Waterproof-SW1WR-1530 |
Select your country for local pricing
| Model | Tray Size | Capacity | Division |
| SW-1WR-5 | 23x19cm | 5 kg | 0.5 g |
| SW-1WR-10 | 23x19cm | 10 kg | 1 g |
| SW-1WR-30 (dual) | 23x19cm | 15/30 kg | 5/ 10 g |





Tell us what you need to weigh, measure or lift, from a bench scale to an industrial weighing machine, and we will recommend a model and send a quote.
Dubai · Abu Dhabi · Sharjah · Ajman · Ras Al Khaimah · Al Ain · Fujairah · Umm Al Quwain
© 2026 Petra Mechatronics Middle East Trading LLC. All rights reserved.