Brand: Shimadzu
Categories: Analytical Balances (0,1mg - 0,001g)
Call for price
Basic Model with Improved Convenience
Tags: Analytical Balance, Analytical Balance Lab, Analytical Balance Laboratory, Analytical Balance Scale, Analytical Weighing Balance, Analytical Weighing Scale, Balance Weight Scale, Balances Scale, Digital Balance Weight Scale, Lab Analytical Balance, Lab Balance, Lab Balance Scale, Lab Scale, Laboratory Analytical Balance, Laboratory Balance, Laboratory Balance Scale, Weighing Balance
Brand: Shimadzu
Categories: Analytical Balances (0,1mg - 0,001g)
Call for price
Basic Model with Improved Convenience
Tags: Analytical Balance, Analytical Balance Lab, Analytical Balance Laboratory, Analytical Balance Scale, Analytical Weighing Balance, Analytical Weighing Scale, Balance Weight Scale, Balances Scale, Digital Balance Weight Scale, Lab Analytical Balance, Lab Balance, Lab Balance Scale, Lab Scale, Laboratory Analytical Balance, Laboratory Balance, Laboratory Balance Scale, Weighing Balance
Features of the AT-R Series

AT-R Series Specifications:
| Model | ATX324R | ATX224R | ATX124R | ATX84R | ATY324R | ATY224R | ATY124R | ATY64R |
| Weighing Capacity | 320g | 220g | 120g | 82g | 320g | 220g | 120g | 62g |
| Minimum Display | 0.1mg | |||||||
| Pan Size | Approx. 91 mm dia. | |||||||
| Dimensions | Approx. W213 × D356 × H338 mm | |||||||
| Weight | Approx. 6.2 kg | Approx. 6.0 kg | ||||||
| Required Power Supply | AC adapter (input 100-240 V AC, 50/60 Hz, output 12 V, 1 A) | |||||||
| I/O Terminals | RS232C (D-sub 9P plug), USB device (Type B) | |||||||
| Calibration Weight | Built-in | External weight | ||||||
Optional Accessories
| Model | ATX324R, ATX224R, ATX124R, ATX84R, ATY324R, ATY224R, ATY124R, ATY64R |
|---|---|
| Capacity | 62g, 82g, 120g, 220g, 320g |
| Minimum Display (Division) | 0.1mg |
| Calibration Weight | Built-in (Internal Calibration), External weight (External Calibration) |
WhatsApp us